Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
Trading-News
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
Von der Redaktion empfohlen
Optimal informiert mit finanzen.net

Werbung
Werbung
Aktien Top-News
Aktien mit Potenzial
Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
PUMA SE | 60,00 | 159,07% | Warburg Research | 10:36 | |
HelloFresh | 17,00 | 117,00% | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 12.03.25 | |
Hypoport SE | 318,00 | 72,08% | Deutsche Bank AG | 11.03.25 | |
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) | 214,00 | 60,06% | Deutsche Bank AG | 12.03.25 | |
LEG Immobilien | 105,00 | 52,22% | Deutsche Bank AG | 11.03.25 | |
DHL Group (ex Deutsche Post) | 60,00 | 42,28% | Jefferies & Company Inc. | 12.03.25 | |
Nordex AG | 22,60 | 41,78% | Goldman Sachs Group Inc. | 10.03.25 | |
Carl Zeiss Meditec AG | 86,50 | 40,54% | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 12.03.25 | |
Gerresheimer AG | 110,00 | 37,50% | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 09:56 | |
Merck KGaA | 180,00 | 34,23% | UBS AG | 12.03.25 | |
HUGO BOSS AG | 52,00 | 31,08% | Deutsche Bank AG | 11:01 | |
Daimler Truck | 51,00 | 30,00% | RBC Capital Markets | 17:01 |
finanzen.net Selection
Was zeichnet finanzen.net Selection aus?
Werbung

Krypto Investment-News
Werbung
Kryptowährungen News
Werbung
DAX Realtime Parkettkamera
Termin-Highlights
WerbungAktuelle Specials
Regeln für den Börsenerfolg - von starken Frauen lernen | |
So funktionieren Aktienanleihen | |
Was ist Social Investing? | |
![]() | German Fund Champions 2025 |
Werbung
Fonds / ETFs

Fonds
Amundi German Equity A ND Fonds | 258,19 | 13,92% | |
DWS Top Dividende LD Fonds | 144,42 | 12,06% | |
Fondak A EUR Fonds | 222,98 | 10,76% |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Fonds | 316,24 | 7,34% | |
Carmignac Patrimoine A EUR Acc Fonds | 711,47 | 3,93% | |
UniGlobal Fonds | 408,07 | 3,08% |
ETFs
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 188,59 | 25,51% | |
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | 129,43 | 9,66% | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 105,96 | 9,14% |
Fonds / ETF Top-News
Werbung
Werbung
Anlage Top Trades
Top Anlagen
Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 18-24M | AC<0, 6-12M |
---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 6,09 % p.a. | - | 12,08 % p.a. |
Volkswagen AG Vz | 4,22 % p.a. | - | 9,44 % p.a. |
Allianz SE | 2,83 % p.a. | - | 7,46 % p.a. |
ThyssenKrupp AG | 6,04 % p.a. | - | 13,44 % p.a. |
Deutsche Bank AG | 6,81 % p.a. | - | 11,73 % p.a. |
Werbung
Zertifikate Top-News
Werbung
Werbung
Devisenkurse
Name | Kurs | +/- | |
---|---|---|---|
Dollarkurs | 1,0852 | -0,0037 -0,34 % | |
Japanischer Yen | 160,3684 | -0,9017 -0,56 % | |
Pfundkurs | 0,8379 | -0,0020 -0,23 % | |
Schweizer Franken | 0,9572 | -0,0028 -0,29 % | |
Russischer Rubel | 93,4002 | -1,4134 -1,49 % | |
Bitcoin | 74244,3080 | -2763,2747 -3,59 % | |
Chinesischer Yuan | 7,8628 | -0,0190 -0,24 % |
weitere Devisen im Währungsrechner
Devisen Top-News
Rohstoffe
Werbung
Werbung
Edelmetalle: Münzen und Barren
Name | Kurs | +/- in % | ||
---|---|---|---|---|
Goldbarren 1 g - philoro | 100,93 | +0,47 | ||
Goldbarren 2,5 g - philoro | 238,46 | +0,50 | ||
Goldbarren 5 g - philoro | 465,92 | +0,51 | ||
Goldbarren 10 g - philoro | 922,85 | +0,51 | ||
Gold Krügerrand 1 oz - diverse Jahrgänge | 2.829,69 | +0,54 | ||
Gold Maple Leaf 1 oz - diverse Jahrgänge | 2.836,58 | +0,54 | ||
Gold Philharmoniker 1 oz - diverse Jahrgänge | 2.835,20 | +0,54 | ||
Gold Känguru 1 oz - diverse Jahrgänge | 2.833,83 | +0,54 |
Name | Kurs | +/- in % | ||
---|---|---|---|---|
Silberbarren 1000 g gegossen - philoro | 1.296,22 | +0,57 | ||
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1.266,47 | +0,59 | ||
Silberbarren 5000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 6.451,35 | +0,58 | ||
Silberbarren 15000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 19.235,05 | +0,58 | ||
Silber Philharmoniker 1 oz - 2025 | 40,92 | +0,57 | ||
Silber Krügerrand 1 oz - 2025 | 40,80 | +0,57 | ||
Silber Maple Leaf 1 oz - 2025 | 41,22 | +0,56 | ||
Silber Känguru 1 oz - 2025 | 40,92 | +0,57 |
Rohstoff Top Performer
Haferpreis | 3,78 USD | +7,08% | |
Zuckerpreis | 0,19 USD | +1,86% | |
Goldpreis | 2.988 USD | +1,73% | |
Sojabohnenmehlpreis | 300,00 USD | +1,69% | |
Silberpreis | 33,82 USD | +1,68% | |
Palladiumpreis | 968,50 USD | +1,47% | |
Platinpreis | 1.004 USD | +1,41% | |
Sojabohnenpreis | 9,99 USD | +1,34% |
Rohstoff Top-News
Anleihen / Zinsen
Werbung
Werbung
Beste Rendite pro Rating
Rating | Emittent | WKN | Rendite |
---|---|---|---|
Aaa | Deutschland Bundesrepublik | 110248 | 54,24% |
Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW0AM | 3,73% |
Aa2 | Quebec Provinz | A3L1T2 | 3,66% |
Aa3 | Action Logement Services SAS | A3LD5J | 4,25% |
A1 | China Peoples Republic of | A2R99M | 3,52% |
A2 | Polen Republik | A3LS0Z | 4,41% |
A3 | Wallonne Region | A3LZRU | 4,40% |
Baa1 | Ayuntamiento de Madrid | A0GTGZ | 4,52% |
Baa2 | Vereinigte Mexikanische Staaten | A1ZZ0U | 6,10% |
Baa3 | Rumaenien Republik | A2R0AF | 6,81% |
Staatsanleihen
Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
---|---|---|---|
Großbritannien | 2035 | 4,78% | GBP |
Neuseeland | 2035 | 4,71% | NZD |
Australien | 2035 | 4,45% | AUD |
USA | 2035 | 4,32% | USD |
Griechenland | 2034 | 4,10% | EUR |
Norwegen | 2035 | 4,08% | NOK |
Frankreich | 2035 | 3,56% | EUR |
Spanien | 2035 | 3,51% | EUR |
Belgien | 2035 | 3,42% | EUR |
Niederlande | 2035 | 3,10% | EUR |
Anleihe / Zins Top-News
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
Konjunktur / Wirtschaft Top-News
Werbung
Werbung
Private Finanzen Top-News
Kolumnen
Werbung
Die finanzen.net Kolumnisten
Apps, Newsletter und Chartanalyse
Mobile Apps

Börsen-Apps
Bleiben Sie auch unterwegs stets über die aktuellsten Entwicklungen an den Börsen informiert.
Newsletter

Börsen-Newsletter
Direkt am Puls der Märkte: Erhalten Sie die Top-Stories aus dem Newsroom unserer Redaktion direkt in Ihr E-Mail-Postfach!
Chartanalyse

Trading-Desk
Aktien- und Marktanalyse auf Experten-Niveau, automatische Erkennung von Chartsignalen, Scans ...