Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
News im Überblick
Trading-News
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
Von der Redaktion empfohlen
Optimal informiert mit finanzen.net
Werbung
Aktien Top/Flop
| Deutsche Börse | 218,90 | +5,0% |
| Symrise | 70,84 | +3,3% |
| BASF | 43,79 | +2,4% |
| QIAGEN | 40,38 | +2,4% |
| Fresenius Medical Care (FMC) St. | 40,54 | +2,3% |
| RWE | 44,04 | -2,4% |
| Heidelberg Materials | 206,30 | -3,1% |
| Infineon | 31,70 | -3,7% |
| Rheinmetall | 1.519,50 | -7,2% |
| Siemens Energy | 100,80 | -10,1% |
Hot Stocks
Werbung
Aktien Top-News
Aktien mit Potenzial
| Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zalando | 42,00 | 86,67% | UBS AG | 20.11.25 | |
| SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 58,00 | 72,41% | Warburg Research | 18.11.25 | |
| IONOS | 43,00 | 63,81% | Deutsche Bank AG | 18.11.25 | |
| Infineon AG | 51,00 | 53,50% | Bernstein Research | 18.11.25 | |
| PNE AG | 16,00 | 50,94% | SMC Research | 17.11.25 | |
| LEG Immobilien | 93,60 | 47,17% | Warburg Research | 20.11.25 | |
| RENK | 72,00 | 45,15% | Deutsche Bank AG | 21.11.25 | |
| Nagarro SE | 95,00 | 44,71% | Warburg Research | 17.11.25 | |
| Eckert & Ziegler | 24,00 | 44,40% | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 17.11.25 | |
| Jungheinrich AG | 45,00 | 40,80% | Bernstein Research | 20.11.25 | |
| KRONES AG | 174,00 | 40,10% | Warburg Research | 20.11.25 | |
| CTS Eventim | 109,00 | 32,44% | Deutsche Bank AG | 21.11.25 |
finanzen.net Selection
Was zeichnet finanzen.net Selection aus?
Werbung
WerbungKrypto Investment-News
Werbung
Kryptowährungen News
Werbung
DAX Realtime Parkettkamera
Termin-Highlights
WerbungAktuelle Specials
| Regeln für den Börsenerfolg - von starken Frauen lernen | |
| So funktionieren Aktienanleihen | |
| Was ist Social Investing? | |
| German Fund Champions 2025 |
Werbung
Fonds / ETFs
Fonds
| Amundi German Equity A ND Fonds | 259,17 | 13,91% | |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc Fonds | 779,54 | 10,40% | |
| DWS Top Dividende LD Fonds | 151,63 | 8,57% |
| Fondak A EUR Fonds | 200,64 | 3,37% | |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Fonds | 315,89 | 2,11% | |
| UniGlobal Fonds | 441,21 | 0,16% |
ETFs
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 191,25 | 19,99% | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc | 15,00 | 16,56% | |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 123,98 | 14,56% |
| Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | 128,78 | 11,13% | |
| Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 52,48 | 9,72% | |
| Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | 66,27 | -4,01% |
Meistgesuchte ETFs
Werbung
Fonds / ETF Top-News
Werbung
Werbung
Anlage Top Trades
| Discountzertifikat Classic auf EURO STOXX 50 | DZC | 38,49 | 25,1 M |
| Aktienanleihe auf L'Oréal | AA | 13,7 M | |
| Nachhaltigkeits Express 2 auf Basket | ExZ | 95,84 | 9,9 M |
| EUWAX Gold II ETC auf Gold | ETC | 115,82 | 9,0 M |
| Aktienanleihe auf Fresenius Medical Care | AA | 7,0 M |
Top Anlagen
| Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 18-24M | AC<0, 6-12M |
|---|---|---|---|
| Deutsche Lufthansa AG | 6,09 % p.a. | - | 12,08 % p.a. |
| Volkswagen AG Vz | 4,22 % p.a. | - | 9,44 % p.a. |
| Allianz SE | 2,83 % p.a. | - | 7,46 % p.a. |
| ThyssenKrupp AG | 6,04 % p.a. | - | 13,44 % p.a. |
| Deutsche Bank AG | 6,81 % p.a. | - | 11,73 % p.a. |
Werbung
Zertifikate Top-News
Werbung
Werbung
Devisenkurse
| Name | Kurs | +/- | |
|---|---|---|---|
| Dollarkurs | 1,1514 | -0,0001 -0,01 % | |
| Japanischer Yen | 180,0674 | 0,0000 0,00 % | |
| Pfundkurs | 0,8792 | 0,0000 0,00 % | |
| Schweizer Franken | 0,9309 | 0,0000 0,00 % | |
| Russischer Rubel | 91,1203 | 0,0370 0,04 % | |
| Bitcoin | 73103,1492 | -790,7967 -1,07 % | |
| Chinesischer Yuan | 8,1646 | -0,0182 -0,22 % |
weitere Devisen im Währungsrechner
Devisen Top-News
Rohstoffe
Werbung
Werbung
Edelmetalle: Münzen und Barren
| Name | Kurs | +/- in % |
||
|---|---|---|---|---|
| Goldbarren 1 g - philoro | 128,60 | -0,75 | ||
| Goldbarren 2,5 g - philoro | 306,99 | -0,79 | ||
| Goldbarren 5 g - philoro | 599,98 | -0,81 | ||
| Goldbarren 10 g - philoro | 1.185,95 | -0,82 | ||
| Gold Krügerrand 1 oz - diverse Jahrgänge | 3.632,13 | -0,85 | ||
| Gold Maple Leaf 1 oz - diverse Jahrgänge | 3.656,86 | -0,85 | ||
| Gold Känguru 1 oz - diverse Jahrgänge | 3.632,13 | -0,85 | ||
| Gold Krügerrand 1/2 oz - diverse Jahrgänge | 1.907,93 | -0,85 |
| Name | Kurs | +/- in % |
||
|---|---|---|---|---|
| Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1.806,41 | -0,62 | ||
| Silber Münzbarren 1000 g - diverse Jahrgänge | 1.742,99 | -0,54 | ||
| Silber Krügerrand 1 oz - 2025 | 57,28 | -0,61 | ||
| Silber Känguru 1 oz - 2025 | 57,17 | -0,61 |
Rohstoff Top Performer
| Reispreis | 10,38 USD | +3,44% | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 4,58 USD | +2,37% | |
| Holzpreis | 543,00 USD | +0,93% | |
| Zuckerpreis | 0,15 USD | +0,82% | |
| Sojabohnenmehlpreis | 315,80 USD | +0,57% | |
| Sojabohnenpreis | 11,27 USD | +0,36% | |
| Weizenpreis | 189,75 EUR | +0,26% | |
| Ethanolpreis | 2,16 USD | +0,05% |
Rohstoff Top-News
Anleihen / Zinsen
Werbung
Werbung
Beste Rendite pro Rating
| Rating | Emittent | WKN | Rendite |
|---|---|---|---|
| Aaa | Deutschland Bundesrepublik | 110248 | 55,50% |
| Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW0PT | 4,04% |
| Aa2 | Treasury Corporation of Victoria | A4EHMT | 3,75% |
| Aa3 | Frankreich Republik | A1AUUV | 4,44% |
| A1 | Estland Republik | A3LTA0 | 3,28% |
| A2 | Litauen Republik | A3KT0K | 4,44% |
| A3 | Wallonne Region | A3LZRU | 4,61% |
| Baa1 | Israel Staat | A2RWFS | 4,55% |
| Baa2 | Vereinigte Mexikanische Staaten | A1ZZ0U | 5,59% |
| Baa3 | Rumaenien Republik | A2R0AF | 6,44% |
Staatsanleihen
| Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
|---|---|---|---|
| Großbritannien | 2035 | 4,69% | GBP |
| Australien | 2035 | 4,44% | AUD |
| Norwegen | 2035 | 4,13% | NOK |
| Neuseeland | 2035 | 4,13% | NZD |
| Griechenland | 2034 | 4,10% | EUR |
| USA | 2035 | 4,09% | USD |
| Frankreich | 2035 | 3,48% | EUR |
| Belgien | 2035 | 3,26% | EUR |
| Spanien | 2035 | 3,22% | EUR |
| Kanada | 2035 | 3,18% | CAD |
Anleihe / Zins Top-News
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
Konjunktur / Wirtschaft Top-News
Werbung
Werbung
Kolumnen
Werbung
Die finanzen.net Kolumnisten
Apps, Newsletter und Chartanalyse
Mobile Apps

Börsen-Apps
Bleiben Sie auch unterwegs stets über die aktuellsten Entwicklungen an den Börsen informiert.
Newsletter

Börsen-Newsletter
Direkt am Puls der Märkte: Erhalten Sie die Top-Stories aus dem Newsroom unserer Redaktion direkt in Ihr E-Mail-Postfach!
Chartanalyse

Trading-Desk
Aktien- und Marktanalyse auf Experten-Niveau, automatische Erkennung von Chartsignalen, Scans ...


























































































